51.2 V 48 V 100 Ah 5 kWh wandmontierte Lithiumbatterie (PW51100-F / IP65 / Home ESS)
• Benutzt für Residenzen, Villen, Bauernhöfe, Resorts, Hotels, Gasthöfe, Restaurants, Schulen, Krankenhäuser usw.
• Mindestbestellmenge: 1
• Lieferung: 20 Tage
• OEM/ODM: Ja
• Lieferbedingungen: FOB, EXW, CIF
• Zahlung: T/T, L/C, PayPal
• Luft-/Seefracht: 10FT, 20FT, 40FT, 40FT HC und 45FT
描述
|
PW51100-F PowerWall |
Spezifikationen |
|---|---|
| Zelltyp | LiFePO4 |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nominale Kapazität | 100Ah |
| Nominale Energie | 5.12kWh |
| Abmessungen [L x B x H] |
680 x 485 x 165 mm 26.8 x 19 x 6.5 inches |
| Gewicht | ~ 46kg ~ 101 lbs |
| Maximale Ladespannung | 58.4V |
| Entladungs-Abschaltspannung | 40V |
| Maximaler Dauerladestrom | 100A |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Gebühren-Temperatur | 0 ° C ~ 60 ° C |
| Entladungs-Temperatur | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Temperatur | 0 ° C ~ 45 ° C |
| Max. parallele Verbindungen | 16 |
| Life Cycle | >8000 Zyklen (80 % DOD 0.5 °C) |
| Selbstentladung | <2% pro Monat |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| BMS | JBD BMS |
| Kommunikation | RS485 / CAN-Bus |
| Optionale Upgrades | Bluetooth / APP / WiFi / 4G / GPS / RS232 / RJ45 / Selbsterhitzung / LCD-Anzeige / Aktive Balance / Single-Core-Schnellstecker-Energiespeicheranschluss für Lithiumbatterien / usw. |
| Zubehör | Wechselrichter-Stromkabel, Parallelkabel, Kommunikationskabel, Erdungskabel |
| Terminal | M8 |
| Kompatible Wechselrichter | Victron / GOODWE / Sol-Ark / SRNE / Solis / SAJ / Growatt / Luxpower / Voltronic / SMA / Deye / Fox / usw. |
| Farbe, | Weiß / Grau / Schwarz / Rot / Blau / Silber |
| Design Leben | 20 Jahre |
| Garantie | 10 Jahre |
| Bedienungsanleitung | Ja |
| Zertifizierungen | IEC62619 / UL1642 / CE / UN38.3 / Sicherheitsdatenblatt |
| Anfrage |


Auswertung
Noch keine Bewertungen